Sistema de gestão e vendas
O SmartPOS, tem diversos planos que se encaixam ao seu negócio.
Temos desde o plano grátis, ideal para quem está começando até os planos mais completos como o premium para empresas que já realizam emissão de nota fiscal.Na Palma da sua mão, simples e fácil de usar!Quando a conta é criada todos os clientes tem 15 dias para conhecer todo o sistema, após esse período ele migra automaticamente para o plano grátis onde pode escolher assinar um plano pago ou permanecer no gratuito.
Conheça também nosso canal do Instagram
Para quem ainda está começando e não
precisa de tantas funções. Nesse plano, você
pode cadastrar produtos e clientes, fazer,
registrar e gerar um histórico de vendas.
Conheça todas as funções
Para quem ainda está começando e não precisa de tantas funções. Nesse plano, você pode cadastrar produtos e clientes, fazer, registrar e gerar um histórico de vendas.
O plano Smart é perfeito para o
empreendedor que pretende integrar
todas as suas informações, como as
vendas realizadas, contas a pagar e a
receber.
O plano Smart é perfeito para o
empreendedor que pretende integrar
todas as suas informações, como as
vendas realizadas, contas a pagar e a
receber. Além disso, pode criar a sua
própria loja virtual.
O plano Essencial contempla as
funcionalidades do plano Smart, com o
conforto de uma versão para o PC integrado
ao smartphone.
O plano Essencial contempla as funcionalidades do plano Smart, com o conforto de uma versão para o PC integrado ao smartphone.
Plano completo de gestão para seu
negócio, com todas as funcionalidades
habilitadas (controles, versão integrada
PC x smartphone, loja virtual) e emissão
de notas fiscais.
Plano completo de gestão para seu negócio, com todas as funcionalidades habilitadas (controles, versão integrada PC x smartphone, loja virtual) e emissão de notas fiscais.
e contrate a melhor opção para o seu negócio.
| Grátis | Smart | Essencial | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | ||||
| Histórico de vendas | ||||
| Pedidos em aberto | ||||
| Catálogo online | ||||
| Vendas online | ||||
| Integração com redes sociais | ||||
| Link de pagamento | ||||
| Editar tipos de pagamentos | ||||
| Tap On | ||||
| Fotos nos produtos | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Fichas de modo evento | ||||
| Impressão das vendas | ||||
| Dispositivos logados | 1 | 5 | 7 | 10 |
| Gestão | ||||
| Contas a pagar/receber | ||||
| Gestão de caixa | ||||
| Controle de estoque | ||||
| Gestão de fiado | ||||
| Relatórios personalizados | ||||
| Gestão de pedidos | ||||
| Agendador | ||||
| Cadastros | ||||
| Cadastro de categorias | ||||
| Cadastro de produtos | ||||
| Cadastro de serviços | ||||
| Cadastro de combo de produtos | ||||
| Cadastro de modificadores | ||||
| Cadastro de clientes | ||||
| Cadastro de vendedores | ||||
| Cadastro de fornecedores | ||||
| Fiscal | ||||
| Emissão fiscal (NF-e, NFC-e e SAT) | ||||
| Relatório fiscal | ||||
| Configuração de regra fiscal | ||||
| Envio de notas para contador | ||||
| Vincular terminais |
e contrate a melhor opção para o seu negócio.
| Grátis | Smart | Essencial | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | ||||
| Histórico de vendas | ||||
| Pedidos em aberto | ||||
| Catálogo online | ||||
| Vendas online | ||||
| Integração com redes sociais | ||||
| Link de pagamento | ||||
| Editar tipos de pagamentos | ||||
| Tap On | ||||
| Fotos nos produtos | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Fichas de modo evento | ||||
| Impressão das vendas | ||||
| Dispositivos logados | 1 | 5 | 7 | 10 |
| Gestão | ||||
| Contas a pagar/receber | ||||
| Gestão de caixa | ||||
| Controle de estoque | ||||
| Gestão de fiado | ||||
| Relatórios personalizados | ||||
| Gestão de pedidos | ||||
| Agendador | ||||
| Cadastros | ||||
| Cadastro de categorias | ||||
| Cadastro de produtos | ||||
| Cadastro de serviços | ||||
| Cadastro de combo de produtos | ||||
| Cadastro de modificadores | ||||
| Cadastro de clientes | ||||
| Cadastro de vendedores | ||||
| Cadastro de fornecedores | ||||
| Fiscal | ||||
| Emissão fiscal (NF-e, NFC-e e SAT) | ||||
| Relatório fiscal | ||||
| Configuração de regra fiscal | ||||
| Envio de notas para contador | ||||
| Vincular terminais |
| Grátis | Smart | Essencial | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | ||||
| Histórico de vendas | ||||
| Pedidos em aberto | ||||
| Catálogo online | ||||
| Vendas online | ||||
| Integração com redes sociais | ||||
| Link de pagamento | ||||
| Editar tipos de pagamentos | ||||
| Tap On | ||||
| Fotos nos produtos | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Fichas de modo evento | ||||
| Impressão das vendas | ||||
| Dispositivos logados | 1 | 5 | 7 | 10 |
| Gestão | ||||
| Contas a pagar/receber | ||||
| Gestão de caixa | ||||
| Controle de estoque | ||||
| Gestão de fiado | ||||
| Relatórios personalizados | ||||
| Gestão de pedidos | ||||
| Agendador | ||||
| Cadastros | ||||
| Cadastro de categorias | ||||
| Cadastro de produtos | ||||
| Cadastro de serviços | ||||
| Cadastro de combo de produtos | ||||
| Cadastro de modificadores | ||||
| Cadastro de clientes | ||||
| Cadastro de vendedores | ||||
| Cadastro de fornecedores | ||||
| Fiscal | ||||
| Emissão fiscal (NF-e, NFC-e e SAT) | ||||
| Relatório fiscal | ||||
| Configuração de regra fiscal | ||||
| Envio de notas para contador | ||||
| Vincular terminais |
Assine agora
Você está procurando um sistema completo pra gestão do seu negócio mas que seja simples de manusear? Baixe SmartPOS agora e experimente!

